Статистика устойчивости работы российских интернет-хостов под Windows

N Имя хоста Адрес Платформа Сервер UPTIME
Средний Максимальный Текущий
1 www.ras.ru 83.149.246.161 Windows 2000 Microsoft-IIS 262 284 284
2 www.kadastr.ru 217.106.225.60 Windows 2000 Microsoft-IIS 110 110 110
3 www.homecredit.ru 212.69.97.41 Windows 2000 Microsoft-IIS 86 135 135
4 www.petrovka38.ru 212.108.98.49 Windows 2000 Apache 84 145 100
5 www.gazprombank.ru 212.108.98.157 Windows 2000 Apache 84 144 99
6 www.goldentelecom.ru 195.16.62.86 Windows 2000 nginx 80 325 21
7 www.microsoft.ru 212.108.98.160 Windows 2003 Microsoft-IIS 77 314 114
8 www.rt.ru 87.242.75.75 Windows 2000 Apache 77 144 99
9 www.uvtb.ru 195.234.170.100 Windows 2000 Microsoft-IIS 76 210 12
10 www.canon.ru 212.108.98.162 Windows 2003 Microsoft-IIS 75 264 114
11 www.cbr.ru 212.40.192.49 Windows 2000 Microsoft-IIS 73 251 40
12 www.capitaller.ru 212.118.48.164 Windows 2000 Microsoft-IIS 71 174 68
13 www.tkb.ru 195.161.5.230 Windows 2000 Apache 71 86 86
14 www.olympus-service.ru 195.16.62.67 Windows 2003 Apache 70 264 126
15 www.eatr.ru 213.171.60.175 Windows 2000 Microsoft-IIS 63 81 72
16 www.scrf.gov.ru 194.226.83.2 Windows 2000 Apache 60 214 58
17 www.megafon.ru 217.74.32.124 Windows 2000 Microsoft-IIS 53 202 49
18 www.ksrf.ru 80.253.4.18 Windows 2003 Microsoft-IIS 53 165 138
19 www.tablet.ru 217.73.201.237 Windows 2003 Microsoft-IIS 50 169 0
20 www.telebank.ru 217.14.50.160 Windows 2000 Microsoft-IIS 49 294 18
21 www.roscosmos.ru 212.45.25.38 Windows 2000 Microsoft-IIS 47 304 0

Страницы: 1 2 3 4 5

По состоянию на 09.02.2008
Текущая версия программы 1.0.0.205
Продукт компании Extra Systems
Статистика вариантов хостинга находится здесь
Extra Web Top Rambler's Top100